Mostly Peaceful Weekend
Posted on August 28, 2020
Jersey Barriers and decorative flower pots on Michigan Ave, plywood forests sprouting again downtown, 12-hour shifts and officer safety alerts issued, plus all the usual nonsense has all the ingredients for a mostly peaceful weekend.
Final Stupidity Tally: 10 killed, 51 wounded
2019 weekend tally: 11 killed, 38 wounded*
2018 weekend tally: 11 killed, 21 wounded*
2017 weekend tally: 7 killed, 40 wounded*
2016 weekend tally: 15 killed, 58 wounded
2015 weekend tally: 6 killed, 30 wounded
2014 weekend tally: 7 killed, 38 wounded*
Friday 8/28
3:35p 4000 W 15th, North Lawndale, M/34
4:40p 4700 W Ohio, Austin, M/40
4:45p 2900 N Hamlin, Avondale, M/?
7:00p 6500 S Halsted, Englewood, M/32
7:00p 4600 N Kasson, Albany Park, M/18
7:20p 900 W 50th, New City, M/39
7:20p 900 W 50th, New City, F/66
8:30p 900 N Pulaski, Humboldt Park, M/21
8:30p 900 N Pulaski, Humboldt Park, M/20
8:40p 800 E 88th, Chatham, F/31
8:40p 800 E 88th, Chatham, F/35
10:15p 3400 W Adams, Garfield Park, M/22
Saturday 8/29
12:20a 100 W Huron, Near North Side, M/27
12:30a 11400 S King, Roseland, F/23
1:35a 2300 W Lyndale, Logan Square, M/27
3:50a 6800 S Winchester, Englewood, M/66
6:30a 1300 W Wrightwood, Lincoln Park, F/?
3:05p 5600 S Emerald, Englewood, M/40
4:45p 400 S Kostner, Garfield Park, M/19
5:15p 6800 S Perry, Grand Crossing, M/48
5:20p 100 E 47th, Grand Boulevard, M/21
6:40p 900 W Garfield, New City, F/21
6:40p 900 W Garfield, New City, M/21
8:20p 6200 S Racine, Englewood, M/54
9:55p 7000 S State, Grand Crossing, M/28
11:05p 600 E 88th, Chatham, M/48
11:20p 6300 S Throop, Englewood, M/24
Sunday 8/30
2:10a 8400 S Commercial, South Chicago, M/61
2:35a 3300 W Polk, Garfield Park, M/? (PO Shot)
2:35a 3300 W Polk, Garfield Park, M/? (PO Shot)
2:35a 3300 W Polk, Garfield Park, M/19
2:45a 6400 S Honore, Englewood, M/22
2:50a 700 W 60th, Englewood, M/28
2:50a 7100 S Honore, Englewood, M/32
3:25a 5900 W Huron, Austin, F/25
3:25a 5900 W Huron, Austin, M/29
3:40a 900 W Garfield, Englewood, M/29
5:00a 1100 W 87th, Auburn Gresham, M/34
5:00a 1100 W 87th, Auburn Gresham, F/36
5:00a 2600 S Kedzie, Little Village, M/29
5:35a 2300 S Homan, Little Village, F/23
10:05a 6600 S Ashland, Englewood, M/32
1:50p 11600 S Western, Morgan Park, M/31
1:50p 11600 S Western, Morgan Park, F/30
1:50p 11600 S Western, Morgan Park, F/32
1:50p 11600 S Western, Morgan Park, M/32
1:50p 11600 S Western, Morgan Park, F/43
3:10p 3000 N Cicero, Belmont Cragin, M/23
3:45p 300 W 64th, Englewood, M/33
4:45p 5400 S Laflin, New City, F/29
4:50p 9300 S Wentworth, Roseland, M/22
7:25p 1200 N Kildare, Humboldt Park, M/37
8:05p 7100 S Stewart, Englewood, M/25
8:30p 1200 E 63rd, Woodlawn, M/15
9:50p 8200 S Wentworth, Chatham, M/35
11:00p 8300 S Ingleside, Chatham, M/49
11:00p 6100 S Sacramento, Chicago Lawn, M/31
11:20p 6500 S Bishop, Englewood, M/19
11:35p 1200 N LaSalle, Near North Side, M/27
No Accountability Monday
12:20a 1100 W Winona, Uptown, M/34
3:35a 400 E Pershing, Grand Boulevard, M/?
Key:
shooting
homicide
police involved
Weekend = 12p Friday – 6a Monday
*Early Labor Day Weekend – Extra Day